会社概要
| 商号 | 株式会社クロノドライブ(ChronoDrive Inc) |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立年月日 | 2000年8月 |
| 資本金 | 25,120,000円(資本準備金含む) |
| 事業内容 | Webサイト構築に関わるHTMLコーディングのアウトソース、各種CMS構築、およびサポート業務 |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 関連会社 | 株式会社リスペクト 株式会社アジタス |
沿革
| 2000年8月 | ネットメディアの企画立案を主業務に個人事業「Qネット」として創業 |
|---|---|
| 2000年10月 | htmlコーディングのアウトソース事業を開始 |
| 2001年4月 | ショッピングモールコーディングサービス開始 |
| 2001年11月 | htmlコーディング専門会社として法人化 |
| 2002年7月 | 携帯サイトコーディングサービス開始 |
| 2003年3月 | コーディング制作システム完成 |
| 2003年10月 | 累計構築数100サイト突破 |
| 2004年6月 | コーディングサポートセンターサービス開始 |
| 2005年4月 | 累計構築数200サイト突破 |
| 2006年2月 | CMSコーディングサービス開始 |
| 2007年1月 | 累計構築数300サイト突破 |
| 2007年5月 | 東京オフィス設立 |
| 2007年6月 | 最安保証を開始 |
| 2008年3月 | 累計構築数400サイト突破 |
| 2008年6月 | コーディングガイドライン策定 Ver.1 |
| 2008年12月 | デザインサービス開始 |
| 2009年3月 | 累計構築数500サイト突破 |
| 2009年6月 | スマートフォンコーディングサービス開始 |
| 2009年7月 | 累計構築数800サイト突破 |
| 2010年2月 | 累計構築数1,000サイト突破 |
| 2010年10月 | メールフォーム構築サービス開始 |
| 2011年3月 | 累計構築数1,500サイト突破 |
| 2011年12月 | 累計構築数2,000サイト突破 |
| 2012年5月 | 累計構築数2,500サイト突破 |
| 2012年8月 | コーディングガイドライン全面改定 Ver.2 |
| 2013年11月 | 累計構築数5,000サイト突破 |
| 2013年12月 | PCコーディング(セルフプラン)サービス開始 |
