100ページ超案件の対応実績345件
受注概要
| 総案件数 | 5250件 |
|---|---|
| 総ページ数 | 185625ページ |
| CMS案件数 | 2224件 |
| 【CMS】WordPress案件 | 620件 |
| 【CMS】Movable Type案件 | 1433件 |
| 【CMS】その他CMS系案件 | 171件 |
| ECサイト構築 | 143サイト |
| 【ECサイト】Yahooショッピング案件 | 14件 |
| 【ECサイト】楽天市場案件 | 34件 |
| 【ECサイト】カラーミーショップ案件 | 24件 |
| 【ECサイト】EC-CUBE案件 | 32件 |
| 【ECサイト】その他EC系案件 | 39件 |
| フィーチャーフォン(ガラケー)制作 | 51件 |
| スマートフォンサイト制作 | 304件 |
| スマートフォンサイト高速化 | 32件 |
| JavaScript導入案件 | 2432件 |
| 【JavaScript】インターフェイス機能(スライダー、アコーディオンなど)導入案件 | 2204件 |
| 【JavaScript】パララックス効果を生かしたサイト | 23件 |
| レスポンシブWebデザイン導入案件 | 35件 |
| ランディングページ制作 | 456ページ |
| 大規模案件(100ページを越えるPCサイト制作案件) | 345件 |
| 内部SEO対策案件 | 983件 |
デバイス別構成
| PCサイト | 4844件 |
|---|---|
| 携帯サイト | 51件 |
| スマートフォンサイト | 336件 |
| タブレットサイト | 19件 |
受注先比率
| 企業・団体 | 35% |
|---|---|
| Web制作会社 | 39% |
| グラフィックデザイナー・SOHO | 16% |
| 広告代理店 | 6% |
| 店舗・個人事業主 | 3% |
| その他 | 1% |
2013年11月30日時点の実績
